1995 – 1999 Clubmeister
| Turnier | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Damen Einzel | Stefanie Worlitzer | Stefanie Worlitzer | |||
| Herren Einzel | Michael Vater | Michael Vater | Michael Vater | Michael Vater | Michael Vater |
| Doppel Herren | Lutz Tyburzy Christoph Schulze | Holm Kirsten Siegfried Lemke | Rolf Schmidt Sven Johannsen | Matthias Grapka René Janke | |
| Senioren ü45 | Siegfried Lemke | Siegfried Lemke | Siegfried Lemke | ||
| Bambini | |||||
| Jugend Doppel | Admir Golubovic Stefan Krauß | Ricardo Maibaum Markus Thürling | |||
| Jugend weiblich | Ulkrike Wolter | Ulkrike Wolter | |||
| Jugend männlich | Admir Golubovic | Markus Thürling | |||
| Eltern-Kind |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen

Ausschreibung Clubmeisterschaft D+H 2026
Di, 19. Mai 2026
Clubmeisterschaft der Jugend – 2023
Sa, 16. September 2023
Clubmeisterschaft 16.09.2023 Am 16.09.2023 fand planmäßig die Clubmeisterschaft der Jugend des ...

